本场比赛直播解说分析:大阪钢巴在两天前刚刚输给了神户,球队联赛4轮不败被终结,同时也暴露出了球队自身攻防不稳的问题。本赛季可谓钢巴是出师不利,早前受到新冠影响而停赛多场,复赛后表现又十分低迷,此后虽有反弹,但目前的名次也仅排在第17位,从攻防来看,大阪钢巴的攻击力是联赛最弱,场均进球只有0.5个,好在防守尚可,排在联赛第5,守强攻弱明显。大阪钢巴之前在亚冠未能实现小组出线,球队七月份赛程十分密集,基本上是一周双赛,因此对于球队体能影响不小。
鹿岛鹿角本赛季也算是低开高走,不过由于近期状态的不稳定,导致球队目前也仅排在第8名,从攻防来看,鹿岛攻击力排第3,防守排第9,相比之下攻强于守。上轮球队客场1:2输给柏太阳神,最近5轮1胜2平2负,踢进7球,丢5球,攻防状态不稳,此外,球队连续四个客场不胜,客战状态低迷。
交锋历史 | 足球赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021年09月18日 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
2021年07月24日 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 1 | 鹿岛鹿角 |
2020年11月07日 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
2020年10月03日 | 日职联 | 大阪钢巴 | 2 - 0 | 鹿岛鹿角 |
2020年08月23日 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 1 - 1 | 大阪钢巴 |
主队近期战绩 | 足球赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021年09月11日 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0 - 3 | 福冈黄蜂 |
2021年09月05日 | 日联杯 | 鹿岛鹿角 | 0 - 2 | 名古屋鲸八 |
2021年09月01日 | 日联杯 | 名古屋鲸八 | 2 - 0 | 鹿岛鹿角 |
2021年08月28日 | 日职联 | 横滨水手 | 0 - 2 | 鹿岛鹿角 |
2021年08月25日 | 日职联 | 清水鼓动 | 0 - 4 | 鹿岛鹿角 |
主队未来赛程 | 足球赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020年07月01日 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
2020年07月05日 | 日职联 | 湘南海洋 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
2020年08月15日 | 日职联 | 札幌冈萨多 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
客队近期战绩 | 足球赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021年09月12日 | 日职联 | 大阪钢巴 | 2 - 3 | 仙台维加泰 |
2021年09月05日 | 日联杯 | 大阪钢巴 | 0 - 4 | 大阪樱花 |
2021年09月01日 | 日联杯 | 大阪樱花 | 0 - 1 | 大阪钢巴 |
2021年08月28日 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 1 | 大阪樱花 |
2021年08月25日 | 日职联 | 横滨FC | 3 - 1 | 大阪钢巴 |
客队未来赛程 | 足球赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020年07月01日 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | 大分三神 |
2020年07月04日 | 日职联 | 大阪樱花 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
2020年07月05日 | 日职联 | 横滨FC | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
相关录像
相关集锦
热门