球员 | 年龄 | 国籍 | 号码 |
布拉沃 | 37 | 智利 | 1 |
埃德松 | 27 | 巴西 | 31 |
穆里奇 | 21 | 科索沃 | 49 |
沃克 | 30 | 英格兰 | 2 |
斯通斯 | 26 | 英格兰 | 5 |
阿克 | 25 | 荷兰 | 6 |
津琴科 | 23 | 乌克兰 | 11 |
拉波特 | 26 | 法国 | 14 |
本杰明-门迪 | 26 | 法国 | 22 |
坎塞洛 | 26 | 葡萄牙 | 27 |
奥塔门迪 | 32 | 阿根廷 | 30 |
E-加西亚 | 19 | 西班牙 | 50 |
哈伍德-贝利斯 | 18 | 英格兰 | 78 |
京多安 | 29 | 德国 | 8 |
罗德里 | 24 | 西班牙 | 16 |
德布劳内 | 29 | 比利时 | 17 |
贝尔纳多-席尔瓦 | 26 | 葡萄牙 | 20 |
费尔南迪尼奥 | 35 | 巴西 | 25 |
福登 | 20 | 英格兰 | 47 |
多伊尔 | 18 | 英格兰 | 69 |
Cole Palmer | 18 | 英格兰 | |
贝尔纳韦 | 19 | 西班牙 | 82 |
罗伯茨 | 23 | 英格兰 | -- |
斯特林 | 25 | 英格兰 | 7 |
热苏斯 | 23 | 巴西 | 9 |
阿圭罗 | 32 | 阿根廷 | 10 |
费兰-托雷斯 | 20 | 西班牙 | 21 |
马赫雷斯 | 29 | 阿尔及利亚 | 26 |
相关录像
相关集锦
热门