号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 体重 | 年龄 | 出生年月 | 工资($) | 工资(¥) |
0 | 肖恩-马里昂 | 前锋 | 201(cm)/6.59(ft) | 104 | 105(kg)/231.49(lb) | 34 | 1978年05月 | 705万 | 4377.56万 |
2 | 杰森-基德 | 控卫(PG) | 193(cm)/6.33(ft) | 95 | 96(kg)/211.64(lb) | 39 | 1973年03月 | 861万 | 5346.21万 |
3 | 罗德里格-比尤博伊斯 | 后卫 | 188(cm)/6.17(ft) | 83 | 84(kg)/185.19(lb) | 24 | 1988年02月 | 107万 | 664.4万 |
4 | 科伦纳-阿祖布克 | 后卫/前锋 | 196(cm)/6.43(ft) | 100 | 101(kg)/222.67(lb) | 29 | 1983年12月 | 330万 | 2049.07万 |
7 | 拉玛尔-奥多姆 | 前锋 | 208(cm)/6.82(ft) | 104 | 105(kg)/231.49(lb) | 33 | 1979年11月 | 820万 | 5091.63万 |
9 | 易建联 | 前锋/中锋(C) | 211(cm)/6.92(ft) | 108 | 109(kg)/240.3(lb) | 25 | 1987年10月 | 405万 | 2514.77万 |
13 | 德隆特-韦斯特 | 后卫 | 193(cm)/6.33(ft) | 82 | 83(kg)/182.98(lb) | 29 | 1983年07月 | 85万 | 527.79万 |
20 | 多米尼克-琼斯 | 后卫 | 193(cm)/6.33(ft) | 98 | 99(kg)/218.26(lb) | 24 | 1988年10月 | 111万 | 689.23万 |
25 | 文斯-卡特 | 分卫(SG) | 198(cm)/6.5(ft) | 100 | 101(kg)/222.67(lb) | 35 | 1977年01月 | 1752万 | 10878.69万 |
28 | 伊安-马希米 | 中锋(C) | 208(cm)/6.82(ft) | 104 | 105(kg)/231.49(lb) | 26 | 1986年11月 | 88万 | 546.42万 |
31 | 杰森-特里 | 后卫 | 188(cm)/6.17(ft) | 82 | 83(kg)/182.98(lb) | 35 | 1977年09月 | 987万 | 6128.58万 |
33 | 布兰登-海伍德 | 中锋(C) | 213(cm)/6.99(ft) | 119 | 120(kg)/264.55(lb) | 33 | 1979年11月 | 690万 | 4284.42万 |
34 | 布兰登-赖特 | 大前锋(PF) | 206(cm)/6.76(ft) | 93 | 94(kg)/207.23(lb) | 25 | 1987年10月 | 339万 | 2104.95万 |
35 | 布莱恩-卡迪纳尔 | 前锋 | 203(cm)/6.66(ft) | 111 | 112(kg)/246.92(lb) | 35 | 1977年05月 | 85万 | 527.79万 |
41 | 德克-诺维茨基 | 大前锋(PF) | 213(cm)/6.99(ft) | 111 | 112(kg)/246.92(lb) | 34 | 1978年06月 | 1727万 | 10723.46万 |
相关录像
相关集锦
热门