球员 | 年龄 | 国籍 | 号码 |
门将 | |||
西蒙 | 22 | 西班牙 | 1 |
埃雷林 | 31 | 西班牙 | 13 |
后卫 | |||
加内亚 | 27 | 罗马尼亚 | 2 |
努涅斯 | 22 | 西班牙 | 3 |
I-马丁内斯 | 28 | 西班牙 | 4 |
耶赖 | 24 | 西班牙 | 5 |
莱库埃 | 26 | 西班牙 | 15 |
尤里 | 29 | 西班牙 | 17 |
德马科斯 | 30 | 西班牙 | 18 |
卡帕 | 27 | 西班牙 | 21 |
瓦伦齐亚加 | 31 | 西班牙 | 24 |
达尼-维维安 | 20 | 西班牙 | 29 |
中场 | |||
圣何塞 | 30 | 西班牙 | 6 |
贝尼亚特 | 32 | 西班牙 | 7 |
U-洛佩斯 | 23 | 西班牙 | 8 |
I-科尔多瓦 | 22 | 西班牙 | 11 |
拉拉萨瓦尔 | 21 | 西班牙 | 12 |
达尼-加西亚 | 29 | 西班牙 | 14 |
贝斯加 | 26 | 西班牙 | 16 |
I-戈麦斯 | 29 | 西班牙 | 19 |
劳尔-加西亚 | 33 | 西班牙 | 22 |
桑塞特 | 19 | 西班牙 | 34 |
前锋 | |||
威廉姆斯 | 25 | 西班牙 | 9 |
穆尼亚因 | 26 | 西班牙 | 10 |
阿杜里斯 | 38 | 西班牙 | 20 |
科德罗 | 26 | 波黑 | 23 |
比利亚利夫雷 | 21 | 西班牙 | 25 |
相关录像
相关集锦
热门