球员 | 年龄 | 国籍 | 号码 |
门将 | |||
刘世博(U23) | 22 | 中国 | 1 |
曾诚 | 32 | 中国 | 19 |
刘殿座 | 29 | 中国 | 32 |
张健智(U23) | 19 | 中国 | 40 |
后卫 | |||
梅方 | 29 | 中国 | 3 |
张琳芃 | 30 | 中国 | 5 |
冯潇霆 | 33 | 中国 | 6 |
高准翼 | 24 | 中国 | 21 |
朴志洙 | 25 | 韩国 | 23 |
邓涵文 | 24 | 中国 | 25 |
吴少聪(U23) | 19 | 中国 | 27 |
罗涵博文(U23) | 19 | 中国 | 31 |
李学鹏 | 30 | 中国 | 35 |
中场 | |||
韦世豪 | 24 | 中国 | 7 |
保利尼奥 | 31 | 巴西 | 8 |
塔利斯卡 | 25 | 巴西 | 9 |
郑智 | 39 | 中国 | 10 |
张修维(U23) | 23 | 中国 | 11 |
徐新 | 25 | 中国 | 12 |
严鼎皓(U23) | 21 | 中国 | 15 |
黄博文 | 32 | 中国 | 16 |
于汉超 | 32 | 中国 | 20 |
唐诗 | 24 | 中国 | 22 |
钟义浩(U23) | 23 | 中国 | 33 |
冯博轩(U23) | 22 | 中国 | 34 |
高拉特 | 28 | 巴西 | -- |
前锋 | |||
杨立瑜(U23) | 22 | 中国 | 17 |
艾克森 | 30 | 中国 | 18 |
郜林 | 33 | 中国 | 29 |
布格拉汗(U23) | 19 | 中国 | 30 |
相关录像
相关集锦
热门