球衣号 | 中英文名 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 效力俱乐部 |
1 | 诺伊尔 | 门将 | 1986/3/27 | 193cm | 93kg | 拜仁慕尼黑 |
2 | 格罗斯克罗伊茨 | 后卫 | 1988/7/19 | 186cm | 69kg | 多特蒙德 |
3 | 金特尔 | 前卫 | 1994/1/19 | 187cm | 85kg | 弗赖堡 |
4 | 赫韦德斯 | 后卫 | 1988/2/29 | 187cm | 80kg | 沙尔克04 |
5 | 胡梅尔斯 | 后卫 | 1988/12/16 | 191cm | 90kg | 多特蒙德 |
6 | 赫迪拉 | 前卫 | 1987/4/4 | 189cm | 83kg | 皇家马德里 |
7 | 施魏因斯泰格 | 前卫 | 1984/8/1 | 183cm | 79kg | 曼联 |
8 | 厄齐尔 | 前卫 | 1988/10/15 | 182cm | 73kg | 阿森纳 |
9 | 许尔勒 | 前锋 | 1990/11/6 | 184cm | 74kg | 切尔西 |
10 | 波多尔斯基 | 前锋 | 1985/6/4 | 182cm | 83kg | 阿森纳 |
11 | 克洛泽 | 前锋 | 1978/6/9 | 182cm | 81kg | 拉齐奥 |
12 | 齐勒 | 门将 | 1989/2/12 | 188cm | 83kg | 汉诺威96 |
13 | 穆勒 | 前卫 | 1989/9/13 | 186cm | 74kg | 拜仁慕尼黑 |
14 | 德拉克斯勒 | 前卫 | 1993/9/20 | 183cm | 70kg | 沃尔夫斯堡 |
15 | 杜尔姆 | 后卫 | 1992/5/12 | 183cm | 0kg | 多特蒙德 |
16 | 拉姆 | 后卫 | 1983/11/11 | 170cm | 62kg | 拜仁慕尼黑 |
17 | 默特萨克 | 后卫 | 1984/9/29 | 198cm | 90kg | 阿森纳 |
18 | 克罗斯 | 前卫 | 1990/1/4 | 180cm | 68kg | 拜仁慕尼黑 |
19 | 格策 | 前卫 | 1992/6/3 | 185cm | 64kg | 拜仁慕尼黑 |
20 | 博阿滕 | 后卫 | 1988/9/3 | 190cm | 79kg | 拜仁慕尼黑 |
21 | 穆斯塔菲 | 前卫 | 1992/4/17 | 184cm | 82kg | 桑普多利亚 |
22 | 魏登费勒 | 门将 | 1980/8/6 | 188cm | 85kg | 多特蒙德 |
23 | 克拉默 | 前卫 | 1991/2/19 | 190cm | 73kg | 门兴 |
相关录像
相关集锦
热门