中国质量新闻网讯 近日,青岛市市场监督管理局公布2023年家用燃气灶产品质量市级监督抽查结果。
本次抽查了生产领域6家企业10批次产品,所检项目全部符合标准。依据GB 16410-2020《家用燃气灶具》、GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》等标准,对气密性,热负荷,离焰,熄火,回火,燃烧噪声,熄火噪声,干烟气中CO浓度(室内型),温升—操作时手必须接触的部位,熄火保护装置—闭阀时间,燃气导管,燃烧器的熄火保护装置,热效率,耐热冲击,耐重力冲击等15个项目进行了检验。
2023年家用燃气灶产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 承检单位 |
1 | 生产领域 | 嵌入式家用燃气灶具 | 青岛朗信前锋科技股份有限公司 | 91370213753773315M | / | 2022-12-08/- | JZT-Q5 | 朗信 | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-22 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 生产领域 | 嵌入式家用燃气灶具 | 青岛朗信前锋科技股份有限公司 | 91370213753773315M | / | 2022-12-18/- | JZT-Q16 | 朗信 | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-22 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 家用燃气灶 | 青岛奥旭电器有限公司 | 91370213718009397X | / | 2023-02-04/- | JZT-G1506 | 奥旭 | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-28 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 家用燃气灶 | 青岛奥旭电器有限公司 | 91370213718009397X | / | 2022-10-14/- | JZT-G2003 | 奥旭 | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-28 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 家用嵌入式燃气灶 | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 91370211MA3DJD9R1D | / | 2023-03-20/- | JZT-Q7B0(12T) | 海尔 | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-25 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 生产领域 | 家用嵌入式燃气灶 | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 91370211MA3DJD9R1D | / | 2023-03-22/- | JZT-QE5B0(12T) | 海尔 | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-25 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 生产领域 | 家用燃气灶 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 9137021158782725XJ | / | 2023-02-01/- | JZT-3A207B | 澳柯玛 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-10 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 生产领域 | 家用燃气灶 | 青岛兴邦厨卫电器有限公司 | 913702113259781113 | / | 2022-04-15/- | JZY-QB762 | sunpoint | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-10 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 生产领域 | 家用燃气灶 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 9137021158782725XJ | / | 2022-05-05/- | JZT-3B906BS | 澳柯玛 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-10 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 生产领域 | 家用燃气灶 | 青岛帝森露西娜厨具有限公司 | 91370281690339270J | / | 2023-02-13/- | JZT-207B | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-11 | 青岛市产品质量检验研究院 |
相关录像
相关集锦
热门