文|星宸泰宇
编辑|星宸泰宇
对于普通象棋爱好者来说,对特级大师、大师、棋士等等称号应该都不陌生,但恐怕又不是知道得特别清楚。相信看完本文,您会对中国象棋等级制度有一个系统的了解。
象棋称号有两套标准,一套是国家体育总局的,对应象棋高手;一套是中国象棋协会的,从“菜鸟”到高手都有。二者之间有一定的对应关系。
运动员技术等级称号。它重在强调运动员属性,是由国家体育总局授予,从高到低分为5个级别:
国际级运动健将(对应特级大师)
世锦赛个人前3名或团体第1名
亚锦赛个人第1名或团体第1名
全国个人赛第1名
备注:这就是我们常说的特大,其中最有含金量的是全国个人赛冠军。
运动健将(对应国家大师)
智运会专业个人前6名或团体前3名
全国个人赛第2~16名
全国等级赛(也就是威凯杯)第1名
全国团体赛前6名
备注:这就是我们常说的大师,其中最有含金量的是全国个人赛第2~16名以及威凯杯冠军。
一级运动员
智运会专业个人7~18名或团体4~6名
全国个人赛17~36名
全国等级赛2~6名(参赛人数越多,录取越多,最高可达2~36名)
全国团体赛7~18名
二级运动员
全国个人赛37~64名
全国等级赛7~12名(参赛人数越多,录取越多,最高可达37~72名)
全国团体赛19~32名
三级运动员
全国等级赛13~18名(参赛人数越多,录取越多,最高可达73~96名)
省锦标赛个人前32名或团体前8名
备注:从以上内容可以看出,国家体育总局的“运动员技术等级称号”,获得途径基本是各种全国级别的锦标赛、运动会,而大量的商业性的象棋比赛如碧桂园杯、财神杯是无法获得的。
棋手技术等级称号。它重在强调棋手属性,是由中国象棋协会授予,从高到低分为20个级别:
特级大师
评选标准同国际级运动健将
国家大师
评选标准同运动健将
备注:这里是职业棋手和业余棋手的分水岭。特大和大师多为职业棋手,以下则多为业余棋手。
棋协大师
全国业余象棋赛个人前16名或团体前2名
省级象棋比赛个人前3名
备注:这就是我们常说的省冠级别。每个省每年都举办至少一次锦标赛,大家彼此熟悉,具备前3名实力的棋手,一般来说只要不是人缘太差,别人作死的怼你,总会有机会拿到一次冠军,从而成为名正言顺的“省冠”。
地方大师
全国业余象棋赛个人17~36名或团体3~6名
省级象棋比赛个人4~8名或团体前2名
备注:这个级别的棋手,可以是市冠,也可称之为省级。
以上棋协大师、地方大师虽然称号也含“大师”,但比国家大师的含金量要低。
一级棋士
全国业余象棋赛个人37~72名或团体7~12名
省级象棋比赛个人9~16名或团体3~6名
备注:这个级别的棋手,基本也是市冠级别的棋手,不一定是各市的老大,至少也是市里前几名。
二级棋士
省级象棋比赛个人17~32名或团体7~12名
备注:这个级别的棋手定位比较模糊。因为省锦标赛前几轮发挥的不好的棋手,后面比赛常常会不太专注,导致17~32名有些是强手,有些是有较大“水份”。大概也就是县冠~市冠之间吧。
三级棋士
省级象棋比赛个人33~56名
备注:这基本是县冠级别的棋手。
四级棋士~十级棋士
通过各市县象棋比赛获得一定的名次可获得这些等级称号
备注:这是人数最多的,从普通象棋爱好者到县级棋手都包含在内。
十一级棋士~十六级棋士(可通过中国象协网络考试平台通过考试获得)
十一级棋士 校级(俱乐部)比赛前8名
十二级棋士 校级(俱乐部)比赛9-24名
十三级棋士 30分钟内解答20道简单的两步连杀棋题。
十四级棋士 5分钟内解答10道单子一步杀棋题。
十五级棋士 会单子基本残局,如单车、单马、单兵胜光将。
十六级棋士 了解象棋基本规则,能够正常下完一盘棋。
【说明:本文以象棋爱好者较为关注的成年棋手为对象,青少年及儿童不在本文范围,杠精请绕行】
象棋棋手等级分
中国象棋协会根据象棋棋手等级分计算和实施办法(2019年6月1日执行)每年的1月1日、6月1日和10月1日各公布一次经计算确定的活跃棋手等级分。2023年6月1日,第一期男子象棋慢棋等级分排名榜,前 10 名为:王天一、郑惟桐、申鹏、赵鑫鑫、许银川、孟辰、洪智、汪洋、蒋川、郝继超。其中王天一 等级分为2802,排名第一,是象棋历史上第一个突破2800分的棋手,上一个历史2700分是由蒋川创造的。
象棋等级分官方最新排名
(中国象棋协会)
象棋棋手等级分
男子:
序号 | 姓 名 | 注册单位 | 称号 | 现等级分 | K值 |
1 | 王天一 | 杭州 | 特 | 2802 | 10 |
2 | 郑惟桐 | 四川 | 特 | 2754 | 10 |
3 | 申 鹏 | 河北 | 特 | 2632 | 10 |
4 | 赵鑫鑫 | 浙江 | 特 | 2628 | 10 |
5 | 许银川 | 广东 | 特 | 2623 | 10 |
6 | 孟 辰 | 四川 | 特 | 2619 | 10 |
7 | 洪 智 | 湖北 | 特 | 2618 | 10 |
8 | 汪 洋 | 湖北 | 特 | 2618 | 10 |
9 | 蒋 川 | 北京 | 特 | 2612 | 10 |
10 | 郝继超 | 黑龙江 | 特 | 2610 | 10 |
11 | 谢 靖 | 上海 | 特 | 2594 | 10 |
12 | 吕 钦 | 广东 | 特 | 2593 | 10 |
13 | 孙勇征 | 上海 | 特 | 2587 | 10 |
14 | 黄竹风 | 浙江 | 大 | 2580 | 10 |
15 | 陆伟韬 | 河北 | 特 | 2572 | 10 |
16 | 许国义 | 广东 | 特 | 2558 | 10 |
17 | 赵攀伟 | 四川 | 2555 | 10 | |
18 | 王禹博 | 北京 | 2554 | 10 | |
19 | 赵金成 | 湖北 | 大 | 2553 | 10 |
20 | 许文章 | 四川 | 大 | 2547 | 10 |
21 | 曹岩磊 | 湖北 | 大 | 2546 | 10 |
22 | 武俊强 | 河南 | 大 | 2542 | 10 |
23 | 赵国荣 | 黑龙江 | 特 | 2539 | 10 |
24 | 孟繁睿 | 河北 | 2538 | 10 | |
25 | 李翰林 | 山东 | 大 | 2536 | 10 |
26 | 徐 超 | 江苏 | 特 | 2533 | 10 |
27 | 李少庚 | 四川 | 大 | 2531 | 10 |
28 | 王 廓 | 吉林 | 特 | 2531 | 10 |
29 | 赵 玮 | 上海 | 大 | 2531 | 10 |
30 | 苗利明 | 厦门 | 大 | 2527 | 10 |
31 | 程 鸣 | 江苏 | 特 | 2527 | 10 |
32 | 崔 革 | 黑龙江 | 大 | 2527 | 10 |
33 | 徐崇峰 | 浙江 | 大 | 2526 | 10 |
34 | 赵殿宇 | 河北 | 大 | 2524 | 10 |
35 | 王跃飞 | 杭州 | 特 | 2521 | 10 |
36 | 张学潮 | 广东 | 特 | 2520 | 10 |
37 | 陶汉明 | 黑龙江 | 特 | 2520 | 10 |
38 | 党 斐 | 河南 | 大 | 2512 | 10 |
39 | 刘子健 | 厦门 | 大 | 2511 | 10 |
40 | 郑一泓 | 厦门 | 特 | 2507 | 10 |
41 | 陈泓盛 | 厦门 | 大 | 2506 | 10 |
42 | 孙逸阳 | 江苏 | 特 | 2505 | 10 |
43 | 谢业枧 | 湖南 | 大 | 2502 | 10 |
44 | 刘 明 | 深圳 | 大 | 2501 | 10 |
45 | 赵子雨 | 青海 | 大 | 2500 | 10 |
46 | 钟少鸿 | 辽宁 | 大 | 2499 | 10 |
47 | 王 昊 | 江苏 | 大 | 2498 | 10 |
48 | 郭凤达 | 大 | 2497 | 10 | |
49 | 徐天红 | 江苏 | 特 | 2496 | 10 |
50 | 卜凤波 | 大连 | 特 | 2490 | 10 |
51 | 宿少峰 | 深圳 | 大 | 2489 | 10 |
52 | 李雪松 | 湖北 | 大 | 2487 | 10 |
53 | 程宇东 | 大 | 2487 | 15 | |
54 | 程吉俊 | 浙江 | 大 | 2487 | 15 |
55 | 连泽特 | 石油 | 大 | 2486 | 15 |
56 | 王 清 | 湖南 | 大 | 2486 | 10 |
57 | 黄光颖 | 广东 | 大 | 2486 | 15 |
58 | 梁运龙 | 西藏 | 2484 | 25 | |
59 | 蒋融冰 | 上海 | 大 | 2483 | 15 |
60 | 聂铁文 | 黑龙江 | 大 | 2482 | 10 |
61 | 孙昕昊 | 浙江 | 大 | 2480 | 15 |
62 | 张 欣 | 石油 | 2476 | 15 | |
63 | 刘柏宏 | 江苏 | 2475 | 25 | |
64 | 华辰昊 | 上海 | 2473 | 10 | |
65 | 万 科 | 深圳 | 大 | 2469 | 25 |
66 | 茹一淳 | 杭州 | 大 | 2469 | 15 |
67 | 黄海林 | 深圳 | 大 | 2469 | 10 |
68 | 何文哲 | 河南 | 大 | 2468 | 10 |
69 | 金 波 | 北京 | 大 | 2467 | 10 |
70 | 黄文俊 | 西藏 | 2463 | 25 | |
71 | 魏依林 | 福建 | 2462 | 25 | |
72 | 谢 岿 | 山东 | 大 | 2462 | 10 |
73 | 柳大华 | 深圳 | 特 | 2462 | 10 |
74 | 陈寒峰 | 杭州 | 特 | 2460 | 10 |
75 | 邱 东 | 浙江 | 大 | 2459 | 15 |
76 | 王家瑞 | 浙江 | 大 | 2458 | 15 |
77 | 柳 天 | 陕西 | 大 | 2455 | 15 |
78 | 吴 魏 | 江苏 | 大 | 2453 | 15 |
79 | 王宇航 | 浙江 | 大 | 2452 | 15 |
80 | 李青昱 | 辽宁 | 大 | 2450 | 15 |
81 | 杨世哲 | 河北 | 大 | 2450 | 25 |
82 | 莫梓健 | 广东 | 2450 | 15 | |
83 | 靳玉砚 | 北京 | 大 | 2448 | 10 |
84 | 吴欣洋 | 杭州 | 大 | 2446 | 15 |
85 | 刘 泉 | 湖南 | 2444 | 25 | |
86 | 张 彬 | 深圳 | 大 | 2441 | 10 |
87 | 庄玉庭 | 湖南 | 特 | 2441 | 10 |
88 | 于幼华 | 浙江 | 特 | 2440 | 10 |
89 | 杨 辉 | 四川 | 大 | 2440 | 15 |
90 | 吴金永 | 黑龙江 | 大 | 2440 | 15 |
91 | 申嘉伟 | 陕西 | 大 | 2439 | 15 |
92 | 林文汉 | 厦门 | 大 | 2437 | 15 |
93 | 任 刚 | 北京 | 2432 | 25 | |
94 | 王浩楠 | 河南 | 大 | 2431 | 15 |
95 | 薛文强 | 石油 | 大 | 2431 | 10 |
96 | 倪 敏 | 安徽 | 大 | 2430 | 15 |
97 | 张 江 | 大 | 2430 | 25 | |
98 | 尹 昇 | 浙江 | 2429 | 15 | |
99 | 杨 铭 | 河南 | 大 | 2428 | 15 |
100 | 刘俊达 | 黑龙江 | 大 | 2426 | 15 |
101 | 朱晓虎 | 大 | 2426 | 15 | |
102 | 马惠城 | 江苏 | 大 | 2426 | 25 |
103 | 么 毅 | 北京 | 大 | 2424 | 15 |
104 | 蒋明成 | 杭州 | 2423 | 25 | |
105 | 李学淏 | 山东 | 大 | 2422 | 15 |
106 | 张申宏 | 湖南 | 大 | 2418 | 10 |
107 | 张兰天 | 山东 | 大 | 2418 | 15 |
108 | 景学义 | 煤矿 | 大 | 2416 | 10 |
109 | 尚培峰 | 天津 | 2415 | 15 | |
110 | 谢丹枫 | 宁波 | 大 | 2413 | 15 |
111 | 王新光 | 山东 | 2413 | 15 | |
112 | 李炳贤 | 大 | 2406 | 15 | |
113 | 范思远 | 辽宁 | 大 | 2405 | 15 |
114 | 卓赞烽 | 福建 | 2404 | 25 | |
115 | 刘宗泽 | 2403 | 15 | ||
116 | 宇 兵 | 上海 | 大 | 2397 | 15 |
117 | 高 飞 | 陕西 | 2396 | 15 | |
118 | 胡庆阳 | 吉林 | 大 | 2392 | 15 |
119 | 张会民 | 陕西 | 大 | 2388 | 25 |
120 | 张成楚 | 厦门 | 大 | 2387 | 25 |
121 | 闵 仁 | 2387 | 25 | ||
122 | 谢新琦 | 宁波 | 2386 | 15 | |
123 | 程 龙 | 煤矿 | 2384 | 15 | |
124 | 蒋凤山 | 煤矿 | 2382 | 15 | |
125 | 郑宇航 | 杭州 | 大 | 2381 | 15 |
126 | 杜晨昊 | 杭州 | 2380 | 25 | |
127 | 赵勇霖 | 山东 | 2373 | 15 | |
128 | 李小龙 | 陕西 | 2370 | 15 | |
129 | 王晓华 | 福建 | 大 | 2370 | 15 |
130 | 刘光辉 | 江西 | 2370 | 25 | |
131 | 刘 京 | 黑龙江 | 2369 | 25 | |
132 | 陈富杰 | 山东 | 大 | 2369 | 10 |
133 | 李 禹 | 广东 | 2366 | 15 | |
134 | 何伟宁 | 黑龙江 | 大 | 2365 | 15 |
135 | 李冠男 | 辽宁 | 大 | 2365 | 15 |
136 | 徐昱俊科 | 宁波 | 大 | 2361 | 15 |
137 | 李成蹊 | 山东 | 大 | 2360 | 15 |
138 | 王瑞祥 | 河北 | 大 | 2348 | 15 |
139 | 刘 龙 | 吉林 | 2348 | 15 | |
140 | 赵旸鹤 | 浙江 | 大 | 2347 | 15 |
141 | 蔡佑广 | 西藏 | 2337 | 25 | |
142 | 梁辉远 | 山西 | 2337 | 15 | |
143 | 陈聆溪 | 安徽 | 2335 | 25 | |
144 | 郭中基 | 广东 | 2322 | 25 | |
145 | 徐腾飞 | 吉林 | 2318 | 25 | |
146 | 欧照芳 | 湖南 | 2317 | 25 | |
147 | 窦 超 | 煤矿 | 2314 | 15 | |
148 | 虞伟龙 | 宁波 | 2313 | 25 | |
149 | 郑 欣 | 甘肃 | 2308 | 25 |
女子:
序号 | 姓 名 | 注册单位 | 称号 | 现等级分 | K值 |
1 | 唐 丹 | 北京 | 特 | 2571 | 10 |
2 | 王琳娜 | 黑龙江 | 特 | 2490 | 10 |
3 | 陈幸琳 | 广东 | 特 | 2453 | 15 |
4 | 刘 欢 | 北京 | 大 | 2450 | 15 |
5 | 梁妍婷 | 四川 | 大 | 2441 | 15 |
6 | 左文静 | 湖北 | 特 | 2440 | 15 |
7 | 沈思凡 | 杭州 | 大 | 2408 | 15 |
8 | 赵冠芳 | 云南 | 特 | 2406 | 15 |
9 | 唐思楠 | 浙江 | 大 | 2402 | 15 |
10 | 李 沁 | 江苏 | 大 | 2388 | 15 |
11 | 王文君 | 杭州 | 大 | 2387 | 15 |
12 | 吴可欣 | 浙江 | 大 | 2374 | 15 |
13 | 王子涵 | 河北 | 大 | 2369 | 15 |
14 | 陈丽淳 | 广东 | 特 | 2366 | 15 |
15 | 张国凤 | 江苏 | 特 | 2364 | 15 |
16 | 党国蕾 | 云南 | 特 | 2351 | 15 |
17 | 时凤兰 | 广东 | 大 | 2340 | 15 |
18 | 刘 钰 | 河北 | 大 | 2332 | 15 |
19 | 玉思源 | 四川 | 大 | 2329 | 15 |
20 | 金海英 | 浙江 | 特 | 2326 | 15 |
21 | 张婷婷 | 河北 | 大 | 2314 | 15 |
22 | 林延秋 | 广东 | 大 | 2308 | 15 |
23 | 董毓男 | 江苏 | 大 | 2307 | 15 |
24 | 董 波 | 湖北 | 大 | 2300 | 15 |
25 | 董嘉琦 | 上海 | 大 | 2297 | 15 |
26 | 邵如凌冰 | 大 | 2291 | 15 | |
27 | 尤颖钦 | 河北 | 特 | 2288 | 15 |
28 | 陈青婷 | 浙江 | 大 | 2278 | 15 |
29 | 杭 宁 | 浙江 | 大 | 2276 | 15 |
30 | 李越川 | 山东 | 大 | 2275 | 15 |
31 | 宋晓琬 | 山东 | 大 | 2273 | 15 |
32 | 郎祺琪 | 四川 | 大 | 2265 | 15 |
33 | 梅 娜 | 安徽 | 大 | 2260 | 15 |
34 | 周 熠 | 上海 | 大 | 2259 | 15 |
35 | 黄蕾蕾 | 山东 | 大 | 2250 | 15 |
36 | 张佳雯 | 上海 | 大 | 2250 | 25 |
37 | 孙 文 | 云南 | 大 | 2246 | 15 |
38 | 张玄弈 | 杭州 | 大 | 2243 | 15 |
39 | 安 娜 | 四川 | 大 | 2237 | 15 |
40 | 赵 冬 | 安徽 | 大 | 2228 | 25 |
41 | 何 媛 | 河南 | 大 | 2221 | 15 |
42 | 陆慧中 | 山东 | 大 | 2216 | 15 |
43 | 常婉华 | 北京 | 大 | 2214 | 15 |
44 | 李 鎣 | 杭州 | 大 | 2200 | 15 |
45 | 刘丽梅 | 黑龙江 | 大 | 2193 | 15 |
46 | 张 瑞 | 天津 | 大 | 2191 | 25 |
47 | 历嘉宁 | 辽宁 | 2188 | 25 | |
48 | 王 铿 | 上海 | 大 | 2175 | 15 |
49 | 张婉昱 | 西藏 | 2173 | 15 | |
50 | 邵雨洁 | 杭州 | 大 | 2164 | 15 |
51 | 严子熙 | 北京 | 大 | 2161 | 25 |
52 | 陈雅文 | 湖北 | 2151 | 15 | |
53 | 顾韶音 | 北京 | 大 | 2149 | 15 |
54 | 周博靓 | 四川 | 2149 | 25 | |
55 | 宇诗琪 | 上海 | 2145 | 25 | |
56 | 张 婷 | 广东 | 2143 | 25 |
相关录像
相关集锦
热门