比赛直播解说分析:爱沙尼亚世界排名第108,球队身价400万欧元。捷克世界排名第42,球队身价约1.72亿欧元。本场是2022年世界杯欧洲区预选赛E组第1轮比赛,同组球队除了爱沙尼亚和捷克之外,还有比利时和威尔士。
今天是今年首个国际比赛日,去年最后5场比赛,爱沙尼亚的成绩是3平2负,只输过意大利2球以上。捷克的成绩则是3胜2负,赢过斯洛伐克和以色列(2次),但没有1次赢过2球以上。
不过这样看近期战绩意义不大,因为这场比赛赛前,爱沙尼亚有球员新冠检测呈阳性,导致球队有21名球员被隔离,无法参赛,另外还有1人因伤退出,总共有22名一队球员缺席。等于这次爱沙尼亚征召球员基本上属于二队,只有5名老将国家队出场次数超过10次(均达到了50次以上),23人大名单中有22人来自国内联赛,另有1人来自热刺青训,甚至有7名球员没有维基百科词条,8人国家队0出场,14人国家队出场次数不超过5次,11名后防球员+门将中,有多达9人国家队出场次数不超过5次,7人国家队0出场,后防隐患很大。总之这支芬兰队缺兵少将,成色非常不足。
交锋历史 | 足球赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021年11月17日 | 欧洲预选 | 捷克 | 0 - 0 | 爱沙尼亚 |
2021年03月25日 | 欧洲预选 | 爱沙尼亚 | 2 - 6 | 捷克 |
主队近期战绩 | 足球赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021年10月12日 | 欧洲预选 | 白俄罗斯 | 0 - 2 | 捷克 |
2021年10月09日 | 欧洲预选 | 捷克 | 2 - 2 | 威尔士 |
2021年09月09日 | 国际友谊 | 捷克 | 1 - 1 | 乌克兰 |
2021年09月06日 | 欧洲预选 | 比利时 | 3 - 0 | 捷克 |
2021年09月03日 | 欧洲预选 | 捷克 | 1 - 0 | 白俄罗斯 |
主队未来赛程 | 足球赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020年10月07日 | 国际友谊 | 塞浦路斯 | 0 - 0 | 捷克 |
2021年11月17日 | 欧洲预选 | 捷克 | 0 - 0 | 爱沙尼亚 |
客队近期战绩 | 足球赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021年11月14日 | 欧洲预选 | 比利时 | 3 - 1 | 爱沙尼亚 |
2021年10月12日 | 欧洲预选 | 爱沙尼亚 | 0 - 1 | 威尔士 |
2021年10月09日 | 欧洲预选 | 爱沙尼亚 | 2 - 0 | 白俄罗斯 |
2021年09月09日 | 欧洲预选 | 威尔士 | 0 - 0 | 爱沙尼亚 |
2021年09月05日 | 国际友谊 | 爱沙尼亚 | 0 - 1 | 北爱尔兰 |
客队未来赛程 | 足球赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020年10月07日 | 国际友谊 | 爱沙尼亚 | 0 - 0 | 立陶宛 |
2021年11月17日 | 欧洲预选 | 捷克 | 0 - 0 | 爱沙尼亚 |
相关录像
相关集锦
热门